La línea de extrusión de tubería de salida única de PVC tiene el modelo de 63-160 mm , 75-250 mm , 75-315 mm , 160-400 mm , 315-630 mm y 500-800 mm , que puede producir upvc de alta calidad tuberías de alta velocidad. la tubería de PVC es ampliamente utilizada para conductos eléctricos, descarga de agua, suministro de agua, etc.. la línea de extrusión de tubería de PVC de alta velocidad es una máquina de alta eficiencia y rendimiento.
Marca:
WONPLUSArtículo No.:
SJZ+GF1Pago:
T/T, L/COrigen del producto:
Kunshan city, ChinaPuerto de embarque:
Shanghai portTiempo de espera:
60-75 daysequipo c oposición:
extrusora cónica de doble husillo + molde de tubería de PVC + tanque de calibración de vacío + tanque de rociado de refrigeración por agua (opcional) + transportador tipo oruga + cortador sin polvo + apilador
caracteristicas:
● extrusora controlada por instrumento de control de pantalla digital, o sistema de control PLC con panel de control de pantalla táctil HMI.
● caja de cambios integrada de tipo vertical, con alta precisión de par, y rendimiento duradero.
● tornillo y cilindro bimetálicos; control de temperatura interior del tornillo
Línea de extrusión de tubería de PVC de 315-630 mm
● alta capacidad de producción: bajo la premisa de garantizar la calidad del producto,, la línea de extrusión de tubos de PVC de cuatro salidas puede alcanzar unos 20 000 kg cada 24 horas.
● pequeño consumo de agua y aire: el canal de agua de refrigeración y el circuito de aire optimizados de WONPLUS hacen que el consumo de agua y aire se reduzca al menos un 25 % en comparación con el tipo tradicional.
● baja contaminación acústica: la máquina WONPLUS utiliza un cortador planetario, casi ningún sonido durante el trabajo.
● baja contaminación por polvo: el cortador planetario WONPLUS utiliza una hoja de sierra de aleación, con un dispositivo de absorción de polvo, casi nada de polvo mientras trabaja.
Parámetros técnicos:
Línea de extrusión de tubos de PVC de 63-160 mm
extrusiónn sistema | |||||||
extrusora | modelo | motor accionado | velocidad rotatoria | capacidad (kg/h) | |||
extrusora cónica de doble husillo | sjz-65/132 | 37kw | 34.7rpm | 300-400 | |||
equipo aguas abajo (salida única de 63-160 mm) | |||||||
tanque de calibración de vacío | transportista | cortador | apilador | ||||
longitud: 6000 mm | 3 tipo pedrail | corte planetario | longitud: 6000 mm | ||||
bomba de vacío: 4kw * 1set bomba de vacío: 4kw*2sets | servomotor 0.85kw*3sets | potencia de corte: 2.2kw | |||||
0-16 m/min |
Línea de extrusión de tubos de PVC de 75-250 mm
sistema de extrusión | |||||||
extrusora | modelo | motor accionado | velocidad rotatoria | capacidad (kg/h) | |||
extrusora cónica de doble husillo | sjz-80/156 | 55kw | 34.7rpm | 400-500 | |||
equipo aguas abajo (75-250 mm) | |||||||
tanque de calibración de vacío | transportista | cortador | apilador | ||||
longitud: 6000 mm | 3 tipo pedrail | corte planetario | longitud: 6000 mm | ||||
bomba de vacío: 5.5kw*1set bomba de vacío: 5.5kw*2sets | servomotor 0.85kw*3sets | potencia de corte: 2.2kw | |||||
0-6.4m/min |
Línea de extrusión de tubos de PVC de 160-400 mm
sistema de extrusión | |||||||
extrusora | modelo | motor accionado | velocidad rotatoria | capacidad (kg/h) | |||
extrusora cónica de doble husillo | sjz-92/188 | 110kw | 34.7rpm | 650-750 | |||
equipo aguas abajo (160-400 mm) | |||||||
tanque de calibración de vacío | transportista | cortador | apilador | ||||
longitud: 6000 mm | 4 tipo de pedrail | corte planetario | longitud: 6000 mm | ||||
bomba de vacío: 5.5kw*2sets bomba de vacío: 5.5kw*2sets | servomotor 0.85kw*4sets | potencia de corte: 3kw | |||||
0-6.4m/min |
Línea de extrusión de tubería de PVC de 315-630 mm
sistema de extrusión | |||||||
extrusora | modelo | motor accionado | velocidad rotatoria | capacidad (kg/h) | |||
extrusora cónica de doble husillo | sjz-92/188 | 110kw | 34.7rpm | 650-750 | |||
equipo aguas abajo (315-630mm) | |||||||
tanque de calibración de vacío | transportista | cortador | apilador | ||||
longitud: 8000 mm | 6 tipo pedrail | corte planetario | longitud: 6000 mm | ||||
bomba de vacío: 7.5kw*2sets bomba de vacío: 7.5kw*2sets | servomotor 0.85kw*6sets | potencia de corte: 3kw | |||||
0-1.5m/min |
Línea de extrusión de tubos de PVC de 500-800 mm
sistema de extrusión | |||||||
extrusora | modelo | motor accionado | velocidad rotatoria | capacidad (kg/h) | |||
extrusora cónica de doble husillo | sjz-92/188 | 110kw | 34.7rpm | 650-750 | |||
equipo aguas abajo (500-800mm) | |||||||
tanque de calibración de vacío | transportista | cortador | apilador | ||||
longitud: 8000 mm | 8 tipo de pedrail | corte planetario | longitud: 8000 mm | ||||
bomba de vacío: 7.5kw*4sets bomba de vacío: 7.5kw*4sets | servomotor 0.85kw*8sets | potencia de corte: 4kw | |||||
0-0.8m/min |
Detalles de la línea de extrusión:
Etiquetas relacionadas :